新規開業vs継承開業 費用比較シミュレーター|開業方法を比較検討
新規開業と継承(承継)開業、どちらがご自身に合っているか? 初期費用・リスク・収益立ち上がりの違いを徹底比較。2026年現在の相場をもとにシミュレーションします。(金額はテナント内科・中規模クリニックを標準想定/地域・科目・規模により±30〜50%変動します)
新規開業と継承開業の初期費用比較(目安)
| 費用項目 | 新規開業 | 継承開業 | 差額(目安) |
|---|---|---|---|
| 物件取得・保証金・礼金等 | 1,000〜2,500万円 | ほぼ不要(既存物件引継ぎ) | −1,000〜2,500万円 |
| 内装・工事費 | 2,000〜4,000万円 | 300〜1,000万円(部分リフォーム) | −1,500〜3,000万円 |
| 医療機器・什器備品 | 1,500〜3,500万円 | 500〜1,500万円(一部更新) | −1,000〜2,000万円 |
| のれん代(営業権) | 不要 | 1,000〜4,000万円 | +1,000〜4,000万円 |
| 広告・HP・開業準備費 | 500〜1,000万円 | 100〜400万円 | −400〜600万円 |
| 合計初期投資(概算) | 5,000〜1億2,000万円 | 2,500〜7,000万円 | −2,000〜5,000万円以上 |
多くのケースで継承開業の方が初期投資を2,000〜5,000万円程度抑えられる傾向にあります。ただし継承の場合、のれん代(患者基盤・知名度に対する対価)が大きな変動要因となります。立地が良く、黒字経営が続いている医院ほどのれん代が高くなる一方、早期黒字化・融資の通りやすさも優位です。
どちらを選ぶべき? メリット・デメリット早見表
| 項目 | 新規開業 | 継承開業 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 高い(5,000万〜1億超) | 抑えやすい(2,500万〜7,000万程度) |
| 開業までの期間 | 12〜24ヶ月 | 3〜12ヶ月(早い) |
| 患者数の立ち上がり | ゼロから(1〜3年かかる) | 初月から既存患者多数(早期安定) |
| 自由度(内装・機器・スタイル) | 非常に高い | 中程度(既存を引き継ぐ制約あり) |
| リスク | 集患失敗リスク大 | スタッフ・隠れ負債・老朽設備リスク |
| おすすめの人 | 自分の理想を100%実現したい人 | 早期安定・資金負担軽減を優先する人 |
実際の開業を成功させるために
継承開業は「安く早く始められる」魅力がある一方、事前のデューデリジェンス(現況調査)が非常に重要です。医療機器の状態、スタッフの継続意思、カルテ・電子システムの移行可能性、近隣競合状況などをしっかり確認しましょう。
新規開業は自由度が高い分、事業計画書と資金計画が命。どちらを選ぶにしても、専門コンサルタントと早めに相談することを強くおすすめします。